Venezuela 6U-A
| Jugador | equipo | Posición | G | AB | R | H | BB | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB | B/T | IP | H | Ht | R | ER | BB | Wt | AVG | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matteo S. Mendez | Venezuela | 3 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.636 | 0 | 0 | |
Marcos V. Escudero | Venezuela | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.273 | 0 | 0 | |
Felipe S. Rodriguez | Venezuela | 3 | 11 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.636 | 0 | 0 | |
Karlyam Camacaro | Venezuela | 3 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.600 | 0 | 0 | |
Oscar C. Garcia | Venezuela | 3 | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.308 | 0 | 0 | |
Alejandro F. Jordan | Venezuela | 3 | 11 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.818 | 0 | 0 | |
Donatto P. Rodriguez | Venezuela | 3 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.455 | 0 | 0 | |
Trevor P. Mujica | Venezuela | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.200 | 0 | 0 | |
Joseph R. Alvarez | Venezuela | 3 | 12 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.583 | 0 | 0 | |
Adonis De Jesus | Venezuela | 3 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.636 | 0 | 0 |


